





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
| Putere | 3.5 kW |
| Capacitate cilindrică | 59.8 cm³ |
| Turaţie maximă | 9600 rpm |
| Turaţie ralant | 2800 rpm |
| Cuplul maxim | 3.65 Nm |
| Consum de carburant | 1.75 kg/h |
| Tip pompă ulei | Debit ajustabil |
| Debit pompă de ulei Max | 15 ml/min |
| Debit pompă de ulei Min | 6 ml/min |
| Volum rezervor ulei | 0.33 l |
| Lungime şină de ghidaj | 450 mm |
| Lungimea şinei de ghidaj | 18 in |
| Lungime recomandată a şinei de ghidaj | 38 cm - 70cm |
| Tip lanț | C85 |
| Pinion vârf | Rim 7 |
| Pas | 3/8" |
| Greutate (fără echipament de tăiere) | 6.1 kg |
| Emisii zgomot | 118 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 116 dB(A) |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 106 dB(A) |
| Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate | 3.2 m/s² |
| Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate | 5 m/s² |
Fisa tehnica
Referinte specifice
Nici un comentariu pana in acst moment